II. deo – državni organi i institucije
Gde god i na kom god nivou da se razgovara o položaju Albanaca u Srbiji, o njihovom društvenom statusu i uticaju, redovno se u prvi plan stavlja pitanje o uključenosti Albanaca, kako to oni kažu, u institucije sistema. Time se hoće reći koliko je Albanaca i na kojim nivoima vlasti, zaposleno u, recimo, policiji, pravosuđu, obrazovanju… te velikim državnim agencijama i preduzećima.
I ovoga puta, u nedostatku službenih podataka, poslužićemo se podacima narodnog poslanika Šaipa Kamberija, sa kojima su Albanci više puta izlazilo u javnost, ali ih nikada niko nije demantovao. Podsećamo takođe da su sledeći podaci prikupljeni 2012. a da su ažurirani 2016. godine.
| POZICIJA | PREŠEVO | BUJANOVAC | MEDVEĐA | UKUPNO |
| Stanice policije | 248 | 307 | 142 | 697 |
| Srbi | 120 | 198 | 133 | 451 |
| Albanci | 125 | 107 | 7 | 239 |
| Romi | 3 | 2 | 2 | 7 |
| Opštinski sudovi | 47 | 50 | – | 97 |
| Srbi | 26 | 36 | – | 62 |
| Albanci | 17 | 13 | – | 30 |
| Romi | 4 | 1 | – | 5 |
| Opštinska tužilaštva | 8 | 10 | – | 18 |
| Srbi | 5 | 9 | – | 14 |
| Albanci | 3 | 1 | – | 4 |
| Prekršajni sudovi | 13 | 10 | 5 | 28 |
| Srbi | 6 | 16 | 4 | 26 |
| Albanci | 7 | 4 | 1 | 12 |
| Uprava prihoda | 12 | 24 | 9 | 45 |
| Srbi | 4 | 21 | 9 | 34 |
| Albanci | 8 | 3 | 0 | 11 |
| Katastri nepokretnosti | 10 | 10 | 7 | 27 |
| Srbi | 8 | 10 | 7 | 25 |
| Albanci | 2 | – | – | 2 |
| PTT i Telekom | 20 | 25 | 12 | 57 |
| Srbi | 12 | 17 | 12 | 41 |
| Albanci | 8 | 8 | – | 16 |
| Elektro Distribucije | 20 | 31 | 12 | 63 |
| Srbi | 4 | 26 | 12 | 42 |
| Albanci | 15 | 5 | 0 | 20 |
| Šumske uprave | 9 | 20 | 23 | 52 |
| Srbi | 1 | 16 | 23 | 40 |
| Albanci | 7 | 4 | 0 | 11 |
| Veterinarske stanice | 6 | 34 | 4 | 44 |
| Srbi | 3 | 28 | 4 | 35 |
| Albanci | 3 | 6 | 0 | 9 |
| Nacionalne službe zapošljavanja | 6 | 5 | 2 | 13 |
| Srbi | 3 | 3 | 2 | 2 |
| Albanci | 3 | 2 | 0 | 5 |
| Zdravstveno osiguranje i PIO | 7 | 10 | 3 | 20 |
| Srbi | 4 | 8 | 3 | 15 |
| Albanci | 3 | 2 | 0 | 5 |
| Služba trezora | 5 | 4 | 2 | 11 |
| Srbi | 4 | 4 | 2 | 10 |
| Albanci | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Crveni krst | 1 | 44 | 4 | 49 |
| Srbi | 0 | 42 | 3 | 45 |
| Albanci | 1 | 2 | 1 | 4 |
| RH centri | 0 | 134 | 155 | 289 |
| Srbi | – | 130 | 146 | 276 |
| Albanci | – | 1 | 6 | 7 |
| Železničke stanice | 16 | 11 | – | 27 |
| Srbi | 15 | 11 | – | 26 |
| Albanci | 1 | 0 | – | 1 |
| Osnovne i srednje škole | 731 | 699 | 263 | 1693 |
| Srbi | 109 | 319 | 220 | 648 |
| Albanci | 615 | 380 | 41 | 1036 |
| Romi | 4 | 0 | 0 | 4 |
| UKUPNO DRŽAVNI SEKTOR | 1177 | 1865 | 649 | 3691 |
| Srbi | 334 | 916 | 586 | 1836 |
| Albanci | 827 | 942 | 56 | 1825 |
| Romi | 12 | 4 | 5 | 21 |
Sada nam ostaje ono najvažnije: da objedinimo podatke iz ove (državni sektor) i prethodne tabele (lokalna samouprava), kako bi smo došli do etničke strukture zaposlenih.
| Preševo | Bujanovac | Medveđa | Ukupno | |
| Srbi | 405 | 1422 | 845 | 2672 |
| Albanci | 1204 | 1184 | 71 | 2459 |
| Romi | 16 | 39 | 8 | 63 |
| Ostalih | 4 | 10 | 5 | 19 |
| UKUPNO | 1629 | 2655 | 929 | 5213 |
I, evo nas na kraju ovog ni malo lakog zadatka. Ovi podaci nam govore da je, 2016. godine, u Preševu, Bujanovcu i Medveđi, u lokalnoj samoupravi i državnom sektoru bilo 5.213 zaposlenih. U toj brojci Srbi su učestvovali sa 51,26 odsto, Albanci 47,17, Romi 1,21 i ostali 0,36 odsto.
Radoman Irić
Napomena: Prenošenje teksta ili delova teksta nije dozvoljeno bez kontakta redakcije i odobrenja autora feljtona.


