NaslovnaVestiDruštvoEKSKLUZIVNO - PRVI PUT U VRANJSKIM MEDIJIMA: Top 100 najvećih firmi u...

EKSKLUZIVNO – PRVI PUT U VRANJSKIM MEDIJIMA: Top 100 najvećih firmi u Vranju

Koje je najveće privredno društvo, što će reći preduzeće u Vranju? Koje je najuspešnije preduzeće po važećim ekonomskim kriterijumima? Koliko Vranjanaca i Vranjanki radi u najvećim preduzećima?

Imamo li u čaršiji preduzeća koja ostvaruju milione, a nemaju zaposlenih radnika? Napokon, koliko imamo privrednih društava i koliki promet ona prave?

Ovim i nekim pratećim temama bavićemo se danas i nekih narednih dana. Evo prilike da odgovorimo na neka od ovih pitanja i da vam ponudimo tabelu koju do sada niste videli, tabelu o radu najvećih vranjskih preduzeća.

Oni, koje ova materija zanima, susretali su se sa različitim listama rangiranja, koje se u svetu obično zovu „Top 10“ ili Top 100“ najvećih kompanija na različitim nivoima i različitim oblastima.

Ovo je naš pokušaj da, na bazi zvaničnih podataka Agencije za privredne registre (APR), napravimo listu „Top 100 najvećih preduzeća u Vranju“, koju će, nadamo se, mnogi od vas kopirati  i držati na radnom stolu „za svakodnevnu upotrebu“.

No, da se odmah razumemo: najsvežiji podaci na APR-u su oni iz završnih računa privrednih društava za 2024. a objavljeni su 2025. godine.

Da krenemo od podatka da je iz Vranja u APR registrovano 1.009 kompanija, od kojih 249 nisu poslovale iz različitih razloga.

Preostalih 760, prema završnim računima iz 2024. godine, zapošljavale su 11.391 radnika, a ostvarile prihod od 85.391.000.000 dinara.

Pre tabelarnog pregleda, nekoliko zanimljivosti. Te 2024. godine, tri firme u Vranju nisu imale ni jednog zaposlenog. Ipak, prva – „Balkan 2023“ napravila je promet od 115 miliona dinara, druga „Enput“ 80 i treća „Vukan press“ 45 miliona dinara.

Iste godine u Vranju je bilo 10 privrednih subjekata  koji su imali samo po jednog zaposlenog. Te firme su tada ostvarile promet od milijardu i 161 milion dinara.

Pa, da krenemo. Tabela „Top 100 naj privrednih društava u Vranju“ izgleda ovako, uz napomenu da je stavka „prihod“ u 000.000 dinara.

  

Mesto Naziv privrednog društva Prihod (u 000.000 dinara) Zaposlenih Godina osnivanja
01. BAT – Brit. Americ. Tobacco 17.700 241 1997.
02. Yumco ad Vranje 7.571 1.617 1995.
03. Leon trgovina 7.026 687 1997.
04. Alfa-plam 5.000 793 1998.
05. Neša-komerc 2.900 44 1995.
06. Simpo ad Vranje 2.624 1.381 1995.
07. Goša komerc 2.000 155 1993.
08. SD Trans univerzal 500 1.300 15 2017.
09. Dodić doo 1.300 292 2007.
10. Nektar doo 1.000 50 2001.
11. Stanković doo 1.000 87 2001.
12. Japi doo 984 26 2002.
13. Plavi kamen 939 77 1997.
14. Kavim Jedinstvo 923 237 1997.
15. JP Vodovod 892 231 1956.
16. Voće promet 875 28 1996.
17. Top Sofa SRB 801 152 2010.
18. Credo eksport import 755 73 2001.
19. Vitez&com 746 20 2005.
20. JP Novi dom 734 34 1989.
21. Kentaur Balkan (u likvidaciji) 700 263 2018.
22. 7. jul promet 602 86 2010.
23. MIS distribution 583 30 2014.
24. 7. jul trgovina 578 86 2010.
25. Vinarija Aleksić 561 37 2013.
26. Beta doo 483 20 2010.
27. JP Komrad 468 227 2000.
28. Odžinka doo 445 36 2000.
29. Miloš prevoz 437 47 2011.
30. Kronos doo 418 21 2002.
31. Dromos construction 017 350 43 2015.
32. Euro Spin 321 26 2017.
33. Fungi Fud 2019 313 5 2019.
34. MBTS 2010 doo 310 42 2010.
35. Alstra doo 304 9 2007.
36. A&R ImmoBAU AG 296 1 2019.
37. Medita S.R.L. Vranje 295 72 2021.
38. Darex Logistic doo 289 192 2021.
39. Noke kožar doo 283 19 2009.
40. Elba doo 275 26 2003.
41. Jugelektro doo 267 19 2006.
42. Modest doo 254 8 1990.
43. Morava enterijeri 248 47 1992.
44. Binta doo 247 23 1992.
45. Grade doo 242 14 2012.
46. Tapos doo 233 1 2022.
47. Sparta System Team 232 187 2020.
48. Kolumbo produkt doo 227 14 2001.
49. Colosseum Game doo 220 167 2005.
50. Matiz doo 206 5 1998.
51. Minem – cargo 202 14 2013.
52. Exxall Pro doo 200 6 2022.
53. HIV ad Vranje 191 52 1957.
54. Bello sole 184 20 2010.
55. Maksim fruit doo 183 1 2021.
56. Mikromodeli doo 179 69 2002.
57. Marković doo 176 49 2004.
58. Volhof doo 173 2 2018.
59. Nutriko doo 172 8 2005.
60. Stefi-komerc 170 119 1993.
61. Dr Luiđi doo 168 3 2003.
62. Plutos doo 163 17 2001.
63. IG – sistem 161 11 1997.
64. Colonia Building system doo 161 10 2022.
65. Garpro doo (u likvidaciji) 151 105 2022.
66. Kupinince doo 145 19 1990.
67. STO Trade doo 144 1 2022.
68. Brancow doo 144 8 2020.
69. Jinyou Zhan Trade group doo 143 98 2018.
70. ZoVy doo 141 50 2016.
71. Online grup doo 140 4 2015.
72. Acropolis system doo 132 10 2005.
73. Brest ing 017 128 7 2019.
74. Dva drugara 127 10 2005.
75. MSM International 127 8 2019.
76. Friend tehno doo 125 2 2006.
77. JP Urbanizam i izgradnja 124 31 1998.
78. Kap-petrol doo 122 7 2010.
79. Mašinopromet doo 122 25 1992.
80. Invest trade 121 9 1998.
81. Kenda Farben Balkan 120 22 2007.
82. Catra doo 119 38 2010.
83. Eko fruit 117 3 2018.
84. Balkan 2023 doo 115 0 (nema) 2023.
85. Mona Manufaktura doo 115 62 2022.
86. Fortuna doo 115 13 2012.
87. Stojković dom gradnja doo 113 1 2018.
88. Endži-foam doo 112 6 2016.
89. Brest doo 110 6 2018.
90. Nima doo 110 8 1992.
91. Mitkom inženjering doo 108 16 2017.
92. Contec konfekcijska tehnika 108 4 2016.
93. Mladost doo 108 10 2002.
94. Laki grup doo 106 9 2010.
95. Trade kosta Trajković i dr 105 28 1993.
96. Eltekon doo 104 5 2002.
97. Južna Morava 103 11 1991.
98. Jofateks SRB 102 6 2016.
99. Termovent-duo doo 101 10 2012.
100. Goga-GMN-Gold doo 100 9 2018.

 

Od 101  do 110. mesta slede: Ve&Vu, Patuljak, Welding mont, Klamex, Gvožđara profil, Srbija petrol, Vodogradnja, Kraft impuls, Goran prevoz i JP Parking servis.

Na poslednjem 760. mestu je firma „Ledena bobica MB doo, koja je u završnom računu prikazala prihod od samo 1000 dinara i jednog zaposlenog.

Naravno da nas golicaju podaci o vlasnicima pojedinih firmi, ali taj posao  ovoga puta ćemo prepustiti vama. Tu vam je internet, tu vam je APR pa zagrejte stolicu. Za sada toliko, uz napomenu da od APR očekujemo podatke o završnim računima privrednih društava u Vranju za prošlu godinu, koje ćemo objaviti sa novim, dodatnim informacijama – možda čak vlasnicima 100 najvećih.

Radoman Irić

Pošaljite nam Vaše snimke, fotografije i priče: WhatsApp / Viber / Telegram.

spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Pre slanja komentara molimo Vas da pročitate sledeća pravila: Stavovi objavljeni u tekstovima pojedinih autora takođe nisu nužno ni stavovi redakcije, tako da ne snosimo odgovornost za štetu nastalu drugom korisniku ili trećoj osobi zbog kršenja ovih Uslova i pravila komentarisanja. Mišljenja iznešena u komentarima su privatno mišljenje autora komentara i ne odražavaju stavove redakcije portala VOM. Strogo su zabranjeni: govor mržnje, uvrede na nacionalnoj, rasnoj ili polnoj osnovi i psovke, direktne pretnje drugim korisnicima, autorima novinarskog teksta i/ili članovima redakcije, postavljanje sadržaja i linkova pornografskog, politički ekstremnog, uvredljivog sadržaja, oglašavanje i postavljanje linkova čija svrha nije davanje dodatanih informacija vezanih za tekst. Takođe je zabranjeno lažno predstavljanje, tj. ostavljanje lažnih podataka u poljima za slanje komentara. Komentari koji su napisani velikim slovima neće biti odobreni. Redakcija "VOM" zadržava pravo da ne odobri komentare koji ne poštuju gore navedene uslove.

Popularno

VRANJANCI NE NASEDAJTE NA POZIVE: Još jedna Vranjanka žrva lažnih lekara

Još jedna žena iz Vranja žrtva je telefonske prevare , lažnih lekara koji već duže vreme haraju gradom. Ovog puta „lažni lekari“ ojadili su...

BESPLATNI PREVENTIVNI PREGLEDI ZA ŽITELJE POLJANICE