Preševo, Bujanovac i Medveđa su po mnogo čemu različite sredine. Pre nego pređemo na tabelu sa podacima, da ukažemo na neke posebne različitosti.
Najpre, Preševo i Bujanovac pripadaju Pčinjskom, a Medveđa Jablaničkom okrugu. Površinom Medveđa je recimo duplo veća od Preševa, ali ima tri puta manje stanovnika. Dok preko 95 odsto opština u Srbiji imaju negativan prirodni priraštaj stanovnika (razlika između broja rođenih i umrlih), Preševo je sa pozitivnim priraštajem od 193 u samom vrhu. Zanimljiv je i podatak da je u Preševu prosečna starost stanovnika 32,1, a u Medveđi 43,98 godina (podatak je iz 2017).
No, više podataka na ovu temu je u tabeli koja sledi:
Predmet analize | Preševo | Bujanovac | Medveđa |
Površina (km2) |
264 | 461 |
524 |
Broj Stanovnika (popis 2002) | 34904 | 43302 |
10760 |
Srba | 9984 | 14782 | 7163 |
Albanaca | 31098 | 23681 | 2816 |
Roma | 322 | 3867 | 108 |
Broj stanovnika u gradu | 13426 | 12011 | 3378 |
Stanovnika na 1 KM2 | 132 | 94 | 21 |
Prirodni priraštaj stanovnika | 193 | 29 | -81 |
Prosečna starost 2017. god | 32,1 | 35,6 | 43,8 |
Broj članova domaćinstva | 3,36 | 3,58 | – |
Zaključenih brakova 2018.god | 311 | 281 | 29 |
Broj lekara | 43 | 53 | – |
Korisnika socijalne zaštite | 4931 | 6450 | – |
Odbornika u SO | 41 | 38 | 25 |
Mesnih zajednica | 27 | 29 | 34 |
Mesnih kancelarija | 6 | 7 | 4 |
Naseljenih mesta | 35 | 59 | 44 |
Budžet u 2021. | 1 milijarda | 1,3 milijarde | 580 miliona |
Javnih preduzeća i ustanova | 4 | 9 | 3 |
Registrovanih medija | 10 | 26 | 3 |
Registrovanih pravnih lica | 1221 | 1552 | 283 |
Dužina puteva | 214 | 317 | – |
Predškolskih ustanova | 1 | 1 | 1 |
Osnovnih škola | 8 | 12 | 6 |
Srednjih škola | 2 | 2 | 1 |
Odeljenja fakulteta | |||
Prosečna neto zarada (mart 2021) | 45877 | 47892 | 55916 |
Ukupno zaposlenih (2020) | 4237 | 5514 | 1899 |
Ukupno nezaposlenih (2019) | 4029 | 4567 | 1556 |
Šta je zajedničko ovim podacima triju opština u kojima žive Albanci? Najpre činjenica da su Preševo, Bujanovac i Medveđa opštine koje, po svim značajnim parametrima, pripadaju krugu ekstremno nerazvijenih opština u Srbiji, bez obzira što je recimo martovska zarada u Medveđi bila bezmalo 56.000 dinara. O tome najbolje govori podatak da je u sve tri opštine skoro izjednačen broj zaposlenih i nezaposlenih lica.
Radoman Irić
Napomena: Prenošenje teksta ili delova teksta nije dozvoljeno bez kontakta redakcije i odobrenja autora feljtona.